相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
耐壓、絕緣接地自動轉(zhuǎn)換測試模式
電壓按時間梯度上升,可分析擊穿點(diǎn)
電流、電阻上下限設(shè)定
具有電弧偵測功能(按1-9級)
3組測試記憶模式
可選配RS232C接口和PLC接口
耐電壓測試 | ||
AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV |
電壓設(shè)置步進(jìn)值 | 10V | |
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | |
最大輸出電流 | 20mA | |
電流設(shè)置 | 0.01mA-20mA | |
電流分辨率 | 0.01mA | |
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |
DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV |
電壓分辨率 | 10V | |
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |
最大輸出電流 | 10mA | |
電流設(shè)置 | 0.01mA-10mA | |
電流分辨率 | 0.01mA | |
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |
絕緣電阻測試 | ||
IR | 電壓測量范圍 | 500V-1000V DC |
電壓分辨率 | 100V | |
電壓準(zhǔn)確度 | ±(3%讀數(shù)+3V) | |
電阻測量范圍 | 1MΩ-2000MΩ | |
電阻測量準(zhǔn)確度 | 10% | |
電阻上限設(shè)定 | 1MΩ-2000MΩ | |
電阻下限設(shè)定 | 1MΩ-2000MΩ | |
接地電阻測試 | ||
GR | 電壓頻率 | 50Hz,60Hz可選 |
輸出電流范圍 | 3A-30A AC | |
電流分辨率 | 0.01A | |
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |
電流測量范圍 | 1MΩ-300MΩ | |
電阻顯示分辨率 | 1MΩ | |
電阻測量準(zhǔn)確度 | 3% | |
電阻設(shè)置范圍 | 1MΩ-300MΩ(3-10A) 1MΩ-150MΩ(10-30A) |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 光伏程控耐壓/絕緣/接地三合一測試儀 |
產(chǎn)品型號 | YD9860 |
交流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV |
電壓準(zhǔn)確度 | 3% |
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 |
最大輸出電流 | 20mA |
電流設(shè)置 | 0.01mA-20mA |
電流分辨率 | 0.01mA |
電流準(zhǔn)確度 | 3% |
直流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV |
輸出電壓分辨率 | 10V |
電壓準(zhǔn)確度 | 3% |
最大輸出電流 | 10mA |
電流設(shè)置 | 0.01mA-10mA |
電流分辨率 | 0.01mA |
電流準(zhǔn)確度 | 3% |
絕緣電阻測試 | |
輸出電壓范圍 | 500V-1000V DC |
輸出電壓分辨率 | 100V |
電壓準(zhǔn)確度 | ±(3%讀數(shù)+3V) |
電阻測量范圍 | 1MΩ-2000MΩ |
電阻測量準(zhǔn)確度 | 10% |
接地電阻測試 | |
輸出電流范圍 | 3A-30A AC |
輸出電流分辨率 | 0.01A |
輸出電流準(zhǔn)確度 | 3% |
電阻測量范圍 |
1MΩ-300MΩ(3-10A)
1MΩ-150MΩ(10-30A) |
電阻測量分辨率 | 1MΩ |
電阻測量準(zhǔn)確度 | 3% |
其它 |