產品介紹:
UT220A交直流數字鉗形表,具有交直流電壓、交直流電流、電阻、頻率、連通性和二極管測量功能,是一款性能優異的電子/電工儀表.可廣泛應用于電子、電力、石化、冶煉、制造、石油等行業,是設備維護、檢修的理想工具。
產品特點:
安規等級 :CAT III 600V
認證 :CE
IEC 61010-1
IEC 61010-2-032
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | | UT220A |
| 直流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(1.0%+3) |
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(1.5%+5) |
| 直流電流 (A) | 400A | ±(2.0%+5) |
| 2000A | ±(2.5%+5) |
| 交流電流 (A) | 400A | ±(2.0%+5) |
| 2000A | ±(2.5%+5) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | ±(1.0%+3) |
| 4MΩ | ±(1.2%+3) |
| 40MΩ | ±(1.5%+3) |
| 頻率(Hz) | 100Hz/1kHz/10KHz/100kHz/1MHz | ±(1.0%+3) |
| 特殊功能 |
| 最大顯示 | | 3999 |
| 自動量程 | | OL |
| 真有效值 | | √ |
| 開口尺寸 | | 57mm |
| 二極管測試 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| 數字保持 | | √ |
| 相對測量 | | √ |
| 功能設置 | | √ |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | √ |
| 一般特征 |
| 電源 | 9V電池(6F22) |
| LCD尺寸 | 47.8mm X 26.8mm |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機身重量 | 585g |
| 機身尺寸 | 280mm X106mm X50 mm |
| 標準配件 | 表筆、電池、布包 |
| 標準包裝 | 彩盒+ 布包 |
| 標準包裝尺寸 | 595×410×345mm |
| 標準包裝箱毛重 | 24.4Kg |