電源調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 3mV |
負載調(diào)節(jié)率 | 0.01%+ 3mV (額定電流 3A);0.02%+ 5mV (額定電流> 3A) |
漣波及雜訊 | 1mVrms 5Hz~1MHz |
回復時間 | 100μS(50% 負載變動,最小負載 0.5A) |
電源調(diào)節(jié)率 | 0.2%+ 3mA |
負載調(diào)節(jié)率 | 0.2%+ 3mA |
漣波及雜訊 | 3mArms |
同步追蹤操作(CH1, CH2) |
同步追蹤誤差 | 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | 300mV |
負載調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 3mV |
漣波及雜訊 | 2mVrms 5Hz~1MHz |
2.2V~5.2V 輸出(CH3) |
電源調(diào)節(jié)率 | 5mV |
負載調(diào)節(jié)率 | 15mV |
漣波及雜訊 | 2mVrms, 5Hz~1MHz |
電壓準確度 | + 5% 讀值 |
輸出電流 | 3A |
8V~15V 輸出 (CH4) |
電源調(diào)節(jié)率 | 5mV |
負載調(diào)節(jié)率 | 10mV |
漣波及雜訊 | 2mVrms, 5Hz~1MHz |
電壓準確度 | + 5% 讀值 |
輸出電流 | 1A |
輸出 |
串聯(lián)同步電壓 | 0~60V |
并聯(lián)同步電壓 | 0~6A |
電壓 | CH1、CH2:0~30V;CH3:2.2~5.2V;CH4:8~15V |
電流 | CH1、CH2:0~3A;CH3:1A固定;CH4:1A固定 |
電源需求 |
電壓 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%,50/60Hz |
物理特性 |
長度 | 265mm |
寬度 | 255mm |
高度 | 145mm |
重量 | 約 7 公斤 |
標準附件 |
| 操作手冊 x 1 電源線 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2, GTL-204 x 2 x 1 |