頻率 |
頻率范圍 | 9kHz-2.7GHz |
老化率 | +5 ppm, 0-50°C, 1ppm/每年 |
展頻范圍 | 2kHz~2.5GHz采1-2-5順序, 全展頻, 零展頻 |
相位雜訊 | 于1GHz 20kHz 偏移時, 典型值為-85dBc/Hz |
掃描時間范圍 | 100ms~25.6s |
解析頻寬 |
解析頻寬范圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
解析頻寬準(zhǔn)確度 | 20% |
視頻頻寬范圍 | 10Hz~1MHz采1-3順序 |
振幅 |
量測范圍 | -100dBm~+20dBm:1M~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm~+20dBm: 150kHz~1MHz ; 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW -80dBm~+20dBm: 9k~10MHz @ 3k RBW |
過載保護 | +30dBm, 25VDC |
參考位準(zhǔn)范圍 | -30dBm to +20dBm, overload protected |
準(zhǔn)確度 | 1.5dB @100MHz |
頻率平坦度 | 1.5dB |
顯示范圍線性度 | 1.5dB over 70dB |
動態(tài)范圍 |
平均雜訊位準(zhǔn) | -130dBm/Hz:1MHz~2.5GHz -125dBm/Hz: 150kHz~1MHz ; 2.5GHz~2.7GHz -105dBm/Hz: 50k~150kHz |
第3階交互調(diào)變 | < -70dBc@-40dBm Input |
諧波失真 | <-60dBc, RF Input |
無諧波寄生 | <-60dB, Down from Reference Level |
一般性能 |
顯示器 | 640 x 480 高解析度灰階LCD |
內(nèi)部記憶體 | 100組波形或設(shè)定 |
游標(biāo) | 10組游標(biāo)可分別執(zhí)行:Delta , Peak , Marker Track |
波形偵測 | Peak, Maximum hold, Freeze, Tracemath |
功率量測 | ACPR, OCBW,Channel power |
接頭 |
RF-輸入端 | 類型: N型母座, 輸入組抗:50Ω nominal 電壓駐波比(VSWR): <1.5:1 @ 0dBm 參考位準(zhǔn) |
外部參考時脈輸入端 | 類型: BNC型母座, 64k, 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M |
參考時脈輸出端 | 類型:BNC型母座, 10MHz |
直流電壓輸入端 | 接口: 5.5mm, 12V |
耳機孔輸出端 | 接口: 5mm |
RS-232 | Sub-D 9針母座 |
使用電壓 |
交流電源電壓范圍 | 交流電100V ~ 240V, 機器內(nèi)可自動選擇 |
使用交流電源頻率范圍 | 48Hz~ 63Hz |
消耗功率 | 85瓦,95VA 當(dāng)風(fēng)扇啟動時 |
配件 | 電源線x 1 ; 操作手冊 x 1 ; 快速導(dǎo)覽手冊 x 1 |
尺寸以及重量 | 330(W)x 170(H) x 340(D) mm, 約 4.5kg |