| 波形 | |
| 標準波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脈沖、噪聲、直流 |
| 內置任意波形 | 指數上升、指數下降、負斜波、Sin(x)x、心律波 |
| 波形參數 | |
| 正弦波 | |
| 頻率范圍 | 1μHz至20MHz |
幅度平坦度[1][2] <100KHz 100kHz至2MHz 2MHz至20MHz | (相對于1KHz) 0.1dB 0.15dB 0.3dB |
斜波失真[2][3] DC至20kHz 20kHz至100MHz 100kHz至1MHz 1MHz至20MHz | <1Vpp -70dBc -65dBc -50dBc -40dBc | ≥1Vpp -70dBc -60dBc -45dBc -35dBc |
總斜波失真[2][3] DC至20kHz | 0.03% |
假波(非斜波)[2][4] DC至1MHz 1MHz至20MHz | -70dBc -70dBc+6dB/倍型值 |
相位噪音 (10KHz偏置) | -115dBc/Hz,典型值 |
| 方波 | |
| 頻率范圍 | 1μHz至20MHz |
| 上升/下降時間 | <15ns |
| 過沖 | 4% |
| 可變占空比 | 20%至80%(至10MHz) 40%至60%(至20NHz) |
| 不對稱性(@50%占空比) | 1%周期+5ns |
| 抖動(RMS) | 300ps+100ppm*周期 |
| 斜波、三角波 | |
| 頻率范圍 | 1μHz至200kHz |
| 線性度 | <1%峰值輸出 |
| 可變對稱性 | 0.0%至100.0% |
| 脈沖 | |
| 頻率范圍 | 500μHz至5MHz |
| 脈沖寬度(≥100mHz) | 20ns最小值 10ns分辨率 |
| 可變沿時間 | <13ns至100ns |
過沖 抖動(RMS) | <2% 300ps+0.1ppm*周期 |
| 噪聲 | |
| 帶寬(-3dB) | 9MHz,典型值 |
| 任意波形 | |
| 頻率范圍 | 1μHz至6MHz |
| 波形長度 | 2至64k點 |
| 幅度分辨率 | 14bits(包括符號) |
| 采樣率 | 50MSa/s |
| 最小上升/下降時間 | 35ns,典型值 |
| 線性度 | <0.1%峰值輸出 |
| 穩定時間 | <250ns,至0.5%最終值 |
| 抖動(RMS) | 6ns+30ppm |
| 非易失存儲器 | 4個波形 |
| 公共指標 | |
| 幅度 | |
| 范圍 | 10mVpp至10Vpp,輸出至50Ω 20mVpp至20Vpp,輸出至開始 |
| 精度(在1kHz處) | ±1%設置值±1mVpp |
| 單位 | Vpp,Vrms,dBm |
| 分辨率 | 4位 |
| DC偏置 | |
| 范圍(峰值AC+DC) | ±5V,輸出至50Ω ±10V,輸出至開始 |
| 精度[1][2] | ±2%偏置設置值 ±0.5%幅度±2mV |
| 分辨率 | 4位 |
| 主輸出 | |
| 阻抗 | 50Ω,典型值 |
| 隔離 | 42Vpk到地的最大值 |
| 保護 | 短路保護,過載自動斷開主輸出 |
| 內部頻率基準 | |
| 精度[5] | 10ppm,90天 20ppm,1年 |
| 外部頻率基準(選件001) |
| 后面板輸入 | |
| 鎖定范圍 | 10MHz±500Hz |
| 電平 | 100mVpp,至5Vpp |
| 阻抗 | 1kΩ典型值,交流耦合 |
| 鎖定時間 | <2s |
| 后面板輸出 | |
| 鎖定范圍 | 10MHz |
| 電平 | 623mVpp(dBm),典型值 |
| 阻抗 | 50Ω典型值,交流耦合 |
| 相位偏置 | |
| 范圍 | +360°至-360° |
| 分辨率 | 0.001° |
| 精度 | 20ns |
| 調制 | |
| AM | |
| 載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 |
| 源 | 內部/外部 |
| 內部調制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(20mHz至20MHz) |
| 深度 | 0.01%至120.0% |
| FM | |
| 載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 |
| 源 | 內部/外部 |
| 內部調制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(2mHz至20kHz) |
| 偏移 | DC至10MHz |
| PM | |
| 載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 |
| 源 | 內部/外部 |
| 內部調制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(2mHz至20kHz) |
| 偏移 | 0.0°至360° |
| PWM | |
| 載波 | 脈沖 |
| 源 | 內部/外部 |
| 內部調制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(2mHz至20kHz) |
| 偏置 | 0%至100%脈沖寬度 |
| FSK | |
| 載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 |
| 源 | 內部/外部 |
| 內部調制 | 50%占空比方波(2mHz至100kHz) |
| 外部調制輸入[6](適用于AM、FM、PWM) |
| 電壓范圍 | ±5V滿刻度 |
| 輸入阻抗 | 5kΩ,典型值 |
| 帶寬 | DC至20kHz |
| 掃描 | |
| 波形 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 |
| 類型 | 線性或對數 |
| 方向 | 向上或向下 |
| 掃描時間 | 1ms至500s |
| 觸發 | 單次、外部或內部 |
| 標記 | 同步信號下降沿(可編程頻率) |
| 脈沖串[7] | |
| 波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脈沖、噪聲、任意波形 |
| 類型 | 計數(1至50.000周期)、無限、選通 |
| 開始/停止相位 | 相位-360°至+360° |
| 內部周期 | 1μs至500s |
| 選通源 | 外部觸發 |
| 觸發源 | 單次、外部或內部 |
| 觸發指標 | |
| 觸發輸入 | |
| 輸入電平 | TTL兼容 |
| 沿 | 可選上升或下降 |
| 脈沖寬度 | >100ns |
| 輸入阻抗 | 10KΩ,DC耦合 |
| 反應時間 | <500ns <100ns,典型值 |
| 抖動(RMS) | 6ns(3.5ns,對于脈沖) |
| 觸發輸出 | |
| 電平 | TTL兼容,輸入≥1kΩ |
| 脈沖寬度 | >400ns |
| 最大速度 | 1MHz |
| 輸出阻抗 | 50Ω,典型值 |
| 編程時間(典型值) | |
| 配置時間 | |
| | USB | LAN | GPIB |
| 改變功能 | 99ms | 100ms | 99ms |
| 改變頻率 | 3ms | 5ms | 2ms |
| 改變幅度 | 36ms | 36ms | 36ms |
| 選擇用戶任意波形 | 111ms | 112ms | 109ms |
| 任意波形下載時間(二進制傳輸) |
| | USB | LAN | GPIB |
| 64K點 | 101ms | 250ms | 356ms |
| 16K點 | 26ms | 62ms | 87ms |
| 4K點 | 8ms | 20ms | 22ms |
| 通用指標 | |
| 電源 | 110-240VAC±10% |
| 電源線頻率 | 50Hz至60Hz |
| 功耗 | 50VAmax |
| 工作環境 | 0°至55° |
| 存儲環境 | -30°至70° |
| 狀態保存存儲器 | 電源斷開狀態自動保存,可保存4個月用戶配置 |
| 接口 | USB、GPIB和LAN均為標準配置 |
| 語言 | SCPI-1993,IEEE-488.2 |
尺寸(W*H*D) 桌面 上架 | 261.1mm*103.8mm*303.2mm 212.8mm*88.3mm*272.3mm |
| 重量 | 4kg(8.81bs) |
| 安全設計 | UL-1244,CSA1010,EN61010 |
| EMC測試 | MIL-461C,EC55011,EN50082-1 |
| 振動和沖擊 | MIL-T-28800-Type 111,Class5 |
| 噪聲 | 30dBa |
| 預熱時間 | 1小時 |
| 保修期 | 標準的3年保修期 |