相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
主要特性
型號(hào) | JC2022T | JC2042T | JC2062T | JC2062TA | JC2102TA | JC2152TA | JC2202TA |
模擬帶寬 | 25M | 40M | 60M | 60M | 100M | 150M | 200M |
通道數(shù) | 2 | ||||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MSa/s | ||||||
等效采樣率 | 50GSa/s | ||||||
存儲(chǔ)深度 | 4k每通道 | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,?? 15PF±3PF | ||||||
最大輸入電壓 | 全部通道 400Vrms Max CATI | ||||||
上升時(shí)間 | 14ns | 8.7ns | 5.8ns | 5.8ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns |
時(shí)基范圍 | 20ns-50s/div | 5ns-50s/div | 2ns-50s/div | 1ns-50s/div | |||
時(shí)基模式 | Y-T,X-Y | ||||||
垂直靈敏度 | 2mV-5V/div | ||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||
輸入耦合 | DC,AC,GND | ||||||
觸發(fā)源 | CH1,CH2,EXT,EXT/5,ACLine | ||||||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng),常規(guī),單次 | ||||||
觸發(fā)方式 | 邊沿(上升沿,下降沿),脈寬(﹤,﹦,﹥),視頻(NTSC,PAL,SECAM),延遲 | ||||||
觸發(fā)耦合 | DC,AC,高頻抑制,低頻抑制 | ||||||
帶寬限制 | 無 | 20M | |||||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/x | ||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng),自動(dòng),追蹤 | ||||||
電壓測(cè)量 | Vpp,Vmax,Vmin,Vavg,Vamp,Vtop,Vbase,Vover,Vpre | ||||||
時(shí)間測(cè)量 | Freq,Period,Rise,Fall,+Width,-Width,+Duty,-Duty,Delay A,Delay B? | ||||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT,反相 | ||||||
FFT窗函數(shù) | Hanning,Hamming,Blackman,Rectangular??? 1024點(diǎn) | ||||||
數(shù)字濾波 | 高通,低通,帶阻,帶通 | ||||||
獲取方式 | 普通,平均,峰值檢測(cè),模擬 | ||||||
顯示類型 | 點(diǎn),矢量 | ||||||
菜單保持 | 2,5,10,20,無限 | ||||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有,帶日歷 | ||||||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10組測(cè)試波形,1組參考波形,10組設(shè)置, | ||||||
外部存儲(chǔ) | 位圖(BMP)存儲(chǔ),CSV文件存儲(chǔ),波形數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||
波形錄制 | 最大1000幀波形 | ||||||
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),俄語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),阿拉伯語(yǔ),波蘭語(yǔ),萄葡牙語(yǔ)等 | ||||||
顯示模式 | 正常,反相 | ||||||
硬件頻率計(jì) | 內(nèi)嵌 | ||||||
接口 | USB Host,USB Device,RS-232(可選) | ||||||
顯示屏 | 5.7寸彩色彩TFT-LCD (320x240) | ||||||
電源 | 電壓100—240V/AC,頻率:45—65Hz,功耗:小于30VA | ||||||
外形尺寸 | 300(長(zhǎng))x 330(寬)x 145(高) | ||||||
重量 | 5kg | ||||||
附件 | 探頭2根(1X,10X),電源線1根,使用手冊(cè)1本,保修卡1張 |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字示波器 |
產(chǎn)品型號(hào) | JC2042T |
模擬通道垂直系統(tǒng) | |
輸入通道 | 2 |
帶寬(-3dB) | 40M |
上升時(shí)間 | 8.7ns |
帶寬限制 | 20M |
垂直分辨率 | 8bit |
垂直靈敏度 | 2mV-5V/div |
輸入耦合 | DC,AC,GND |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,?? 15PF±3PF |
最大輸入電壓 | 全部通道 400Vrms Max CATI |
探頭數(shù)量 | 2 |
水平系統(tǒng) | |
時(shí)基范圍 | 5ns-50s/div |
時(shí)基模式 | Y-T,X-Y |
模擬信號(hào)采集系統(tǒng) | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MSa/s |
等效采樣率 | 50GSa/s |
記錄長(zhǎng)度 | 16k每通道 |
采集模式 | 普通,平均,峰值檢測(cè),模擬 |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
觸發(fā)源 | CH1,CH2,EXT,EXT/5,ACLine |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng),常規(guī),單次 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(上升沿,下降沿),脈寬(﹤,﹦,﹥),視頻(NTSC,PAL,SECAM),延遲 |
觸發(fā)耦合 | DC,AC,高頻抑制,低頻抑制 |
測(cè)量運(yùn)算系統(tǒng) | |
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng),自動(dòng),追蹤 |
波形運(yùn)算 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT,反相 |
波形重播 | 最大1000幀波形 |
保存/調(diào)用 | 十組波形及參數(shù)設(shè)置的存儲(chǔ)和調(diào)出 |
存儲(chǔ)格式 | 位圖(BMP)存儲(chǔ),CSV文件存儲(chǔ),波形數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
顯示系統(tǒng) | |
顯示器 | 5.7寸彩色彩TFT-LCD |
顯示器分辨率 | 320x240 |
波形顯示方式 | 正常,反相 |
語(yǔ)言種類 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),俄語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),阿拉伯語(yǔ),波蘭語(yǔ),萄葡牙語(yǔ)等 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有,帶日歷 |
接口 | |
標(biāo)配 | USB Host,USB Device |
選配 | RS-232 |
附件 | |
標(biāo)配 | 探頭2根(1X,10X),電源線1根,使用手冊(cè)1本,保修卡1張 |
電源要求 | |
電壓范圍 | 100—240V/AC |
頻率范圍 | 45—65Hz |
功率使用 | 小于30VA |
物理與環(huán)境特性 | |
尺寸 | 300(長(zhǎng))x 330(寬)x 145(高) |
重量 | 5kg |
其它 |