相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
特點(diǎn)概述:
流線型設(shè)計(jì),體積小巧, USB2.0接口,免電源,與臺(tái)式示波器類似界面,易于上手.
更適合于筆記本電腦,生產(chǎn)線維修調(diào)整,便于出差使用。
小尺寸,便于攜帶.
高刷新率, 高采樣率
軟件支持: Windows8,Windows7,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
20余種自動(dòng)測(cè)量功能, PASS/FAIL Check 功能,適于工程應(yīng)用.
波形平均,余輝,亮度調(diào)節(jié),反向,加,減,乘,除,X-Y顯示
波形數(shù)據(jù)可以按時(shí)間和電壓輸出到EXCEL,BMP,JPG。
FFT 頻譜分析
一臺(tái)電腦可同時(shí)連多臺(tái)示波器,輕松擴(kuò)展通道數(shù).
二次開(kāi)發(fā)庫(kù)提供,Labview\VB\VC\Delphi\C Builder 開(kāi)發(fā)示例提供
型號(hào) | DSO2090 | DSO2150 | DSO2250 |
模擬帶寬 | 40MHz | 60MHz | 100MHz |
通道數(shù) | 2通道 | 2通道 | 2通道 |
實(shí)時(shí)取樣率 | 100MSa/s | 150MSa/s | 250MSa/s |
等效采樣率 | -- | -- | -- |
存儲(chǔ)深度 | 10K-64KB/CH | 10K-64KB/CH | 10K-1M/CH |
上升時(shí)間 | ≤8.8ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns |
時(shí)基精度 | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm |
時(shí)基范圍 | 4ns/div-1h/div (以1-2-4方式步進(jìn)) | 4ns/div-1h/div (以1-2-4方式步進(jìn)) | 4ns/div-1h/div (以1-2-4方式步進(jìn)) |
輸入阻抗 | 1MΩ 25pF | 1MΩ 25pF | 1MΩ 25pF |
輸入靈敏度范圍 | 10mV/div~5V/div | 10mV/div~5V/div | 10mV/div~5V/div |
垂直分辨率 | 8Bit | 8Bit | 8Bit |
垂直位移范圍 | 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe; 1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe | 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe; 1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe | 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe; 1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe |
直流增益精度 | ±3% | ±3% | ±3% |
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz |
觸發(fā)類型 | 邊沿,交替 | 邊沿,交替 | 邊沿,交替, |
觸發(fā)源 | CH1, CH2, EXT, EXT/10 | CH1, CH2, EXT, EXT/10 | CH1, CH2, EXT, EXT/10 |
波形計(jì)算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | +,-,x,÷,FFT,反向 | +,-,x,÷,FFT,反向 |
光標(biāo)測(cè)量 | 十字,跟蹤,垂直,水平 | 十字,跟蹤,垂直,水平 | 十字,跟蹤,垂直,水平 |
自動(dòng)測(cè)量 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、中間值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、預(yù)沖、過(guò)沖、周期、頻率、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正占空比、負(fù)占空比、正脈寬、負(fù)脈寬 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、中間值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、預(yù)沖、過(guò)沖、周期、頻率、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正占空比、負(fù)占空比、正脈寬、負(fù)脈寬 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、中間值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、預(yù)沖、過(guò)沖、周期、頻率、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正占空比、負(fù)占空比、正脈寬、負(fù)脈寬 |
尺寸 | 長(zhǎng):(190mm) 寬:(100mm)高:(35mm) | 長(zhǎng):(190mm) 寬:(100mm)高:(35mm) | 長(zhǎng):(190mm) 寬:(100mm)高:(35mm) |
重量 | 0.3KG | 0.3KG | 0.3KG |
標(biāo)配探頭 | 標(biāo)配2支PP80無(wú)源探頭 | 標(biāo)配2支PP80無(wú)源探頭 | 標(biāo)配2支PP150無(wú)源探頭 |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 虛擬示波器 |
產(chǎn)品型號(hào) | DSO2150 |
垂直系統(tǒng) | |
輸入通道 | 2 |
帶寬(-3dB) | 60MHz |
上升時(shí)間 | ≤5.8ns |
帶寬限制 | 20MHz |
垂直分辨率 | 8Bit |
垂直靈敏度 | 10mV/div~5V/div |
直流垂直增益精度 | ±3% |
輸入阻抗 | 1MΩ 25pF |
探頭數(shù)量 | 標(biāo)配2支PP80無(wú)源探頭 |
水平系統(tǒng) | |
時(shí)基范圍 | 4ns/div-1h/div (以1-2-4方式步進(jìn)) |
時(shí)基精度 | ±50ppm |
信號(hào)采集系統(tǒng) | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 150MSa/s |
記錄長(zhǎng)度 | 10K-64KB/CH |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
觸發(fā)源 | CH1, CH2, EXT, EXT/10 |
觸發(fā)類型 | 邊沿,交替 |
測(cè)量運(yùn)算系統(tǒng) | |
自動(dòng)測(cè)量 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、中間值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、預(yù)沖、過(guò)沖、周期、頻率、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正占空比、負(fù)占空比、正脈寬、負(fù)脈寬 |
光標(biāo)測(cè)量 | 十字,跟蹤,垂直,水平 |
波形運(yùn)算 | +,-,x,÷,FFT,反向 |
物理與環(huán)境特性 | |
尺寸 | 長(zhǎng):(190mm) 寬:(100mm)高:(35mm) |
重量 | 0.3KG |
其它 |