垂直系統 |
帶寬 | 60 MHz |
上升時間 | 5.8 ns |
輸入通道數量 | 4 |
帶寬限制器 | 20 MHz |
輸入阻抗 | 1 MΩ ± 2% || 13 pF ± 3 pF |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
最大輸入電壓 | ± 400 Vpk |
通道-通道隔離度 | 30MHz時 ≥100:1 |
垂直分辨率 | 8位 |
靈敏度 | 2 mV/div - 5 V/div |
DC增益精度 | ±3%: 5 mV/div - 5 V/div (固定增益范圍) ±4%: 2mV/div and 變化增益范圍 |
偏置范圍 | ±2 V: 2mV/div - 100 mV/div ±40V: 102 mV/div - 5 V/div |
水平系統 |
時間基范圍 | 5 ns/div - 50 s/div |
時鐘精度 | 100 ppm |
觸發器和內插器抖動 | 1 ns (pk-pk) |
采集系統 |
單次采樣率 | 2GS/s (通道復用), 1 GS/s (所有通道) |
等效采樣率 | 50 GS/s |
存儲深度 | 10kpts/Ch;20kpts/Ch(通道復用) |
采集處理 |
平均 | 掃描數可選:4, 16, 32, 64, 128, 256 |
峰值檢測 | 2.5 ns |
增強分辨率 | 無 |
插補 | 線性,Sin x/x |
觸發系統 |
模式 | 正常觸發,自動觸發,單次觸發,停止觸發 |
觸發源 | Ch 1 - Ch 4, EXT, EXT/5, AC Line |
耦合 | AC, DC, LF Rej, HF Rej, |
觸發前延遲 | memory/(2 * sample rate) |
觸發后延遲 | 260 div |
按時間釋放 | 100 ns - 1.5 s |
內部觸發范圍 | 距中心±6格 |
觸發靈敏度 | 1 div: DC - 10 MHz 1.5 div: 10 MHz - 60 MHz |
外部觸發靈敏度 | Ext: 200 mVpp from DC to 10 MHz 300 mVpp from 10 MHz to 60 MHz Ext/5: 1Vpp from DC to 10 MHz 1.5 mVpp from 10 MHz to 60 MHz |
外部觸發輸入范圍 | Ext: ±1.2 V, EXT/5: ±6 V |
顯示系統 |
顯示器 | 5.7" TFT彩色顯示器,320 x 240 分辨率 |
網格樣式 | YT (12 水平格), XY |
觸發 |
觸發 | 邊沿, 脈寬, 視頻, 斜坡(上升時間), 交替 |
測量、數學運算和波形記錄器 |
測量 | 幅度, 平均值, 基數, 突發寬度, 周期RMS, + 占空比, - 占空比, 下降時間, 頻率, 最大值, 中間值, 最小值, 峰到峰值,周期, 相位, 上升時間, RMS, 頂部, + 寬度, - 寬度。外加8 種高級沿到沿定時測量參數 |
數學運算 | 加, 減, 乘, 除, FFT (高達1 kpts, 支持矩形, Von Hann, Hamming 或Blakman 窗口) |
波形序列記錄器 | 記錄和播放由高達2500 個波形組成的序列 |
物理特點 |
外觀尺寸 | (HWD) 152 mm x 336 mm x 118 mm; 5.9" x 13.2" x 4.65" (高度中不包括支腳) |
毛重 | 3.0 公斤(6.6 磅) |