帶寬 | 10 MHz |
| 通道數(shù) | 2 |
| 波形生成 | 正弦,方波,斜坡,脈沖,任意波:階梯(上升),階梯(下降 ),正脈沖,負(fù)脈沖,斜坡 (上升),斜坡 (下降 ), S inc,高斯函數(shù),對數(shù)增,對數(shù)減,平方根,雙音頻等 |
| 波形參數(shù) |
| 正弦 |
| 頻率范圍 | 1 μHz - 10 MHz |
| 諧波失真 | CH1 / CH2 |
| DC - 1 MHz | -60 dBc |
| 1 MHz - 5 MHz | -53 dBc |
| 5 MHz - 25 MHz | -35 dBc |
| 25 MHz - 50 MHz | -32 dBc |
| 總諧波失真 | DC - 20 kHz, 1 Vpp < 0.2% |
| 雜散信號 (非諧波 ) | DC - 1 MHz < -70 dBc |
| 雜散信號 (非諧波 ) | 1 MHz - 10 MHz < -70 dBc + 6 dB / spectrum phase |
| 相位噪聲 | 10 kHz Offset, -108 dBc / Hz (典型值 ) |
| 方波 |
| 頻率范圍 | 1 μHz - 10 MHz |
| 占空比范圍 | 20% - 80% |
| 上升 /下降時間 | <12 ns (10% - 90%) |
| 過沖 | < 5% (typical, 1 kHz, 1 Vpp) |
| 非對稱 (50%占空比 ) | 1% of period + 20 ns (typical, 1 kHz, 1 Vpp) |
| 抖動 | 0.1% of period (typical, 1 kHz, 1 Vpp) |
| 脈沖 |
| 頻率范圍 | 500 μHz - 5 MHz |
| 占空比范圍 | 0.1 % Resolution |
| 上升 /下降時間 | 7 ns (10% - 90% typical 1 kHz, 1 Vpp) |
| 脈沖寬度 | 1800 s max 16 ns min 8 ns resolution |
| 過沖 | < 5% |
| 抖動 (pk-pk) | 8 ns |
| 三角波/斜坡 |
| 頻率范圍 | 1 μHz - 300 kHz |
| 斜坡對稱性 | 0% - 100% |
| 線性度 | < 0.1% of Peak value output (typical, 1 kHz, 1 Vpp, 100% symmetric) |
| 任意波形 |
| 頻率范圍 | 1 μHz - 5 MHz |
| 波形長度 | 16 kpts / Ch |
| 垂直分辨率 | 14 bits |
| 采樣率 | 125 MS/s |
| 上升 /下降時間 | 7 ns (typical) |
| 抖動 (pk-pk) | 8 ns (typical) |
| RAM存儲 | 10 waveforms |
| 幅度調(diào)制 |
| 源 | Internal / External |
| 載波 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (DC除外 ) |
| 調(diào)制波形 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (2 mHz-20 kHz) |
| 調(diào)制深度 | 0% - 120% |
| 調(diào)制分辨率 | 0.1% |
| 調(diào)制波形采樣時鐘 (最大采樣率 ) | 3.90625 MHz |
| 存儲器 | 4k x 12 bit |
| 頻率調(diào)制 |
| 源 | Internal / External |
| 載波 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (DC除外 ) |
| 調(diào)制波形 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (2 mHz-20 kHz) |
| 頻率偏差 | 0 - .5 * BW, 10 uHz resolution |
| 相位偏移 | 0 - 360 deg, .1 deg resolution |
| 頻率分辨率 | 1 mHz |
| FSK調(diào)制 |
| 源 | Internal / External |
| 載波 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (DC除外 ) |
| 調(diào)制波形 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (2 mHz-50 kHz) |
| ASK調(diào)制 |
| 源 | Internal / External |
| 載波 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (DC除外 ) |
| 調(diào)制波形 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (2 mHz-50 kHz) |
| PWM調(diào)制 |
| 源 | Internal / External |
| 頻率 | 500 μHz - 20 kHz |
| 調(diào)制波形 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (DC除外 ) |
| 外部調(diào)制 | -6V to +6V (max without deviation) |
| 占空比調(diào)制頻率 | 2 mHz - 20 kHz |
| 占空比偏移 | 0% to 100% of Pulse Width, 0.1% resolution |
| 掃頻 |
| 載波 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (DC除外 ) |
| 類型 | 正弦 /對數(shù)掃頻 |
| 方向 | 向上 /向下 |
| 掃頻時間 | 1 ms - 500 s |
| 觸發(fā)源 | 手動,內(nèi)部觸發(fā),外部觸發(fā) |
| 掃頻范圍 (最大采樣率 ) | 1 uHz to 帶寬頻率 @ 1 25 MHz |
| 脈沖調(diào)制 |
| 波形 | 正弦,方波,斜坡,任意波 (DC除外 ) |
| 類型 | Count (1 - 50,000 Periods, Infinite, Gated) |
| 開始 /停止相位 | 0°- 360° |
| 內(nèi)部周期 | 1 μs - 500 s |
| 門限源 | 外部觸發(fā) |
| 觸發(fā)源 | 手動,內(nèi)部觸發(fā),外部觸發(fā) |
| 輸出接口 | BNC |
| 輸出阻抗 | 50 Ω, High Impedance |
| 外部時鐘 |
| 輸入接口 | BNC |
| 頻率范圍 | 10 MHz ± 10 0Hz |
| 最小輸入電壓擺動 | 3.3 Vpp - 5.5 Vpp |
| 同步輸出 |
| 電壓電平 | TTL兼容 |
| 脈沖寬度 | > 50 ns, not adjustable |
| 輸出阻抗 | 50 Ω (typical) |
| 最大頻率 | 2 MHz |
| 觸發(fā)輸出 |
| 電壓電平 | TTL兼容 |
| 脈沖寬度 | > 400 ns |
| 輸出阻抗 | 50 Ω (typical) |
| 最大頻率 | 1 MHz |
| 輸出接口 | Through Rear Panel Ext Trig / Gate / FSK / Burst |
| 外部觸發(fā) |
| 輸入觸發(fā)電平 | TTL兼容 |
| 觸發(fā)邊沿 | 上升或下降 (可選 ) |
| 觸發(fā)脈沖寬度 | > 100 ns |
| 觸發(fā)輸入阻抗 | > 5 kΩ, DC coupling |
| 外部調(diào)制 | ±6 V = 100% modulation > 5 kΩ input impedance |
| 外部觸發(fā) | TTL兼容 |
| 最大輸入電壓 | 不超過 ± 6 V,否則可能損壞儀器 |
| 觸發(fā)組合 | Ext Trig in: Assignment Channel 1, Channel 2 or Both Ext Trig out: Assignment Channel 1 or Channel 2 |
| 最大頻率 | Ext Trig in: 1 MHz Ext Trig out: 1 MHz |
| 輸入遲滯 | < 300 ns |
| 極性可選 | NO |
| 接口 |
| 標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host, USB Device 和 G PIB (IEEE 488) |
| 前面板接口 | Output BNC 和 U SB host |
| 后面板接口 | BNC 和 U SB device |
| Power On/off狀態(tài) | 出廠默認(rèn)或最后狀態(tài)可選 |
| 精度 | 90天內(nèi) ± 5 0 ppm 1年內(nèi) ± 100 ppm 18° C ~ 28° C |
| 溫度系數(shù) | < 5 ppm / °C |
| 幅值 -CH1 | 2 mVpp - 3 Vpp (50 Ω) 4 mVpp - 6 Vpp (high impedance) |
| 幅值 -CH2 | 2 mVpp - 10 Vpp (50 Ω, ≤ 10 MHz) 2 mVpp - 5 Vpp (50 Ω, > 10 MHz) 4 mVpp - 20 Vpp (high impedance, ≤ 10 MHz) 4 mVpp - 10 Vpp (high impedance, > 10 MHz) |
| 幅值分辨率 | 1 mV |
| 垂直精度比較 100kHz sine | ±(0.3 dB +1 mVpp of setting value) |
| 幅值平坦度比較 1 00kHz sine, 5Vpp | ± 0.3 dB |
| 串?dāng)_ | < -70 dBc |
| 最大輸出電流 -Ch1 only | ± 200 mA |
| 最大輸出電流 -Ch2 only | ± 60 mA |
| 輸出接口 | BNC |
| DC偏置 |
| DC范圍 -Ch1 | ± 1.5 V (50 Ω) ± 3 V (high impedance) |
| DC范圍 -Ch2 | ± 5 V (50 Ω) ±10 V (high impedance) |
| 偏置精度 | ±(|setting offset value|*1% + 3 mV) |
| 分辨率 | 1 mV |
| 波形輸出 |
| 阻抗 | 50 Ω (typical), 短路保護 |
| 顯示器 |
| 規(guī)格 | 3.5 inch TFT-LCD, 320 x 240, RGB |
| 物理規(guī)格 |
| 尺寸 (H x W x D) | 105 mm x 229 mm x 281 mm (4.1” x 9.0” x 11.1”) |
| 電源 |
| 電壓 | 100–240VAC ±10% at 50/60Hz 或 100– 120VAC ± 10% at 400Hz |
| 功耗 | 50 W Max |
| 環(huán)境 |
| 工作溫度 | 0°C to 40°C |
| 保存溫度 | -40°C to +70°C |
| 濕度范圍 | 5% to 80% relative humidity (non-condensing) up to +31° C Upper limit derates to 50% relative humidity (non-condensing) at +40° C |
| 海拔高度 | Up to 10,000 ft. (3,048 m) |