相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
一 、性能特點(diǎn):
(1) 性能提升的中檔電橋
(2) 讀數(shù)穩(wěn)定和高分辨率顯示,可監(jiān)測(cè)測(cè)試電平
(3) 可選擇8個(gè)典型測(cè)試頻率,最高達(dá)100KHZ
(4) 可長(zhǎng)期精確測(cè)量無(wú)需專門校準(zhǔn)
(5) 30Ω,100Ω兩種輸出阻抗
(6) 回檔分選,Handler接口,提供RS-232接口
二 、JC2812/JC2812A/JC2812B/JC2817技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | JC2812 | JC2812A | JC2812B | JC2817 |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | 100Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1k/10kHz | 100Hz,120Hz,1k/10k/ |
測(cè)試參數(shù) | L,C,R,Q,D | L,C,R,Q,D | L/Q, C/D, R/Q, | L/Q, C/D, R/Q, |
測(cè)試電平 | 0.3Vrms | 0.3Vrms | 0.1Vrms,0.3Vrms, | 0.1Vrms,0.3Vrms, |
測(cè)試精度 | L,C,R:0.25%,Q:0.25%, | L,C,R:0.2%,Q:0.2%,D:0.1%(基本誤差) | L,C,R:0.05%,Q:0.05%,D:0.03%( (基本誤差) | L,C,R:0.05%,Q:0.05%,D:0.03%( (基本誤差) |
測(cè)量范圍 | L:0.1μH~9999H | L:0.1μH~9999H | L:0.0001μH~99999H | L:0.0001μH~99999H |
C:0.1pF~19999μF | C:0.1pF~19999μF | C:0.001pF~99999μF | C:0.0001pF~99999μF | |
R:0.1mΩ~99.99MΩ | R:0.1mΩ~99.99MΩ | R/Z:0.0001Ω~ | R/Z:0.0001Ω~ | |
Q:0.01%~999% | Q:0.01%~999% | Q:0.01%~999% | Q:0.01%~999% | |
D:0.01%~999% | D:0.01%~999% | D:0.01%~999% | D:0.01%~999% | |
△%:0.01%-99999% | △%:0.01%-99999% | |||
handler inter face | ||||
尺寸 | 330(W) × 100(H)× 310(D) mm | |||
重量 | 5KG | |||
附件 | Test clamp JC28001 or JC26001, Test cable JC28002 or Kelvin test cable JC26004, | |||
輸入電壓 | AC:220V±10%,50Hz±2Hz% |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | LCR數(shù)字電橋 |
產(chǎn)品型號(hào) | JC2812B |
測(cè)試頻率 | 100Hz、120Hz、10kHz |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% |
測(cè)試參數(shù) | |
L | 0.0001μH~99999H |
C | 0.001pF~99999pF |
R | 0.0001Ω~99.99MΩ |
|Z| | 0.0001Ω~99.99MΩ |
D | 0.01%~999% |
Q | 0.01%~999% |
△% | 0.01%-9999% |
測(cè)試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1.0Vrms |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω兩種輸出阻抗 |
接口 | |
標(biāo)配 | Handler接口,提供RS-232接口 |
附件 | |
標(biāo)配 | 測(cè)試夾具JC28001或JC26001, 測(cè)試電纜JC28002或開爾文測(cè)試電纜JC26004,短路校準(zhǔn)片JC28003, 電源線 |
電源特性 | |
電壓 | 220V±10% |
頻率 | 50Hz±2Hz% |
物理特性 | |
尺寸 | 330(W) x 100(H) x 310(L) mm |
重量 | 約 5kg |
其它 |