相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
輸出通道A特性 | |||||||||||
型 號 | TWG1010 | TWG1020 | TWG1040 | TWG1010A | TWG1020A | ||||||
波形特性 | |||||||||||
波形種類 | 正弦波、方波、脈沖波 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波,階梯波等32種波形,8種用戶任意波形 | |||||||||
波形長度 | 4~16000點 | 1024點 | |||||||||
波形幅度分辨率 | 10bits | 8bits | |||||||||
采樣速率 | 180MSa/s | 100MSa/s | |||||||||
正弦波諧波抑制度 | ≥50dBc (頻率≤5MHz) ≥45dBc (頻率≤10MHz) ≥40dBc (頻率≤20MHz) ≥35dBc (頻率≤40MHz) | ≥40dBc (頻率≤1MHz) ≥35dBc (1MHz<頻率≤20MHz) | |||||||||
正弦波總失真度 | ≤0.1% (20Hz~200kHz) | ≤1% (20Hz~200kHz) | |||||||||
脈沖波、方波:升降沿時間 | ≤20ns | ≤35ns | |||||||||
過沖 | ≤5% | ≤10% | |||||||||
頻率特性 | |||||||||||
正弦波頻率范圍 | 40µHz~10MHz | 40µHz~20MHz | 40µHz~40MHz | 40mHz~10MHz | 40mHz~20MHz | ||||||
方波頻率范圍 | 40µHz~10MHz | 40µHz~10MHz | 40µHz~20MHz | 40mHz~5MHz | 40mHz~5MHz | ||||||
脈沖波頻率范圍 | 40µHz~10MHz | 無脈沖波 | |||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±(5×10-5+40mHz) | ||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ±1×10-6 /3小時(小型溫補晶體振蕩器) | ±1×10-6 /3小時 | |||||||||
幅度特性 | |||||||||||
幅度范圍 | 1mVpp~20Vpp(高阻) | 2mVpp~20Vpp(高阻) | |||||||||
最高分辨率 | 1μVpp(高阻) | 20mVpp (幅度>2Vpp) 2mVpp(幅度 ≤ 2Vpp) | |||||||||
幅度準(zhǔn)確度 | ±1%+1mVrms (高阻,有效值,頻率1kHz) | ||||||||||
幅度穩(wěn)定度 | ±0.5%/3小時 | ||||||||||
幅度平坦度 | ±5%(頻率<5MHz),±10%(頻率<10MHz),±20%(頻率>10MHz) | ||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω | ||||||||||
輸出通道B特性 | |||||||||||
型 號 | TWG1010 | TWG1020 | TWG1040 | TWG1010A | TWG1020A | ||||||
波形特性 | |||||||||||
波形種類 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波,階梯波等32種波形,8種用戶任意波形 | ||||||||||
波形長度 | 1024點 | ||||||||||
波形幅度分辨率 | 8bits | ||||||||||
采樣速率 | 100MSa/s | 12.5MSa/s | |||||||||
頻率特性 | |||||||||||
正弦波頻率范圍 | 40mHz~1MHz | ||||||||||
其他波形頻率范圍 | 40mHz~50kHz | 10mHz~100kHz | |||||||||
分辨率 | 40mHz | 10mHz | |||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±(1×10-5+40mHz) | ±(1×10-5+10mHz) | |||||||||
幅度特性 | |||||||||||
幅度范圍 | 100mVpp~20Vpp(高阻) | 50mVpp~20Vpp(高阻) | |||||||||
最高分辨率 | 2mVpp(高阻) | 20mVpp(高阻) | |||||||||
輸出阻抗 | 50Ω |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 函數(shù)型號發(fā)生器 |
產(chǎn)品型號 | TWG1010 |
標(biāo)準(zhǔn)波形 |
A通道:正弦波、方波、脈沖波、直流
B通道:正弦波,方波,三角波,鋸齒波,階梯波等32種波形,8種用戶任意波形 |
任意波形 | |
采樣率 |
A通道:180MSa/s
B通道:100MSa/s |
垂直分辨率 |
A通道:10bits
B通道:8bits |
波形長度 |
A通道:4~16000點
B通道:1024點 |
非易失存儲器 | 可以存儲40組用戶設(shè)置的儀器狀態(tài)參數(shù),可隨時調(diào)出重現(xiàn) |
頻率特性 | |
正弦波頻率范圍 |
A通道:40μHz~10MHz
B通道:40mHz~1MH |
方波頻率范圍 |
A通道:40μHz~10MHz
B通道:40mHz~50kHz |
脈沖波頻率范圍 |
A通道:40μHz~10MHz
B通道:40mHz~50kHz |
三角波頻率范圍 | B通道:40mHz~50kHz |
斜波頻率范圍 | B通道:40mHz~50kHz |
分辨率 | 40mHz |
穩(wěn)定度 | A通道:±1×10-6 /3小時(小型溫補晶體振蕩器) |
信號特性 | |
正弦波 |
正弦波諧波抑制度
≥50dBc (頻率≤5MHz) ≥45dBc (頻率≤10MHz) ≥40dBc (頻率≤20MHz) ≥35dBc (頻率≤40MHz) 正弦波總失真度≤0.1% (20Hz~200kHz) |
方波 |
升降沿時間≤20ns
過沖≤5% |
脈沖波 |
升降沿時間≤20ns
過沖≤5% |
輸出特性 | |
通道 | 2 |
波形輸出幅度 |
A通道:
幅度范圍1mVpp~20Vpp(高阻) 最高分辨率1μVpp(高阻) 幅度準(zhǔn)確度±1%+1mVrms (高阻,有效值,頻率1kHz) 幅度穩(wěn)定度±0.5%/3小時 幅度平坦度±5%(頻率<5MHz),±10%(頻率<10MHz),±20%(頻率>10MHz) B通道: 幅度范圍100mVpp~20Vpp(高阻) 最高分辨率2mVpp(高阻) |
輸出阻抗 | 50Ω |
保護 | 過壓保護、過流保護、輸出端短路幾分鐘保護、反灌電壓保護 |
接口 | |
標(biāo)配 | USB、RS232 |
其它 |